Speiseplan Mensa Academica KW23
KW23 | Montag 02.06.2025 | Dienstag 03.06.2025 | Mittwoch 04.06.2025 | Donnerstag 05.06.2025 | Freitag 06.06.2025 |
---|---|---|---|---|---|
Tellergericht 2,00 € | |||||
Vegetarisch 2,20 € | Pasta "arrabiata" mit Rucola (A,A1) | Gemüse-Köttbullar (D) | Ravioli | Möhren-Linsen-Ragout | |
Empfehlung des Tages 3,50 € | "Nichtschwimmer" Vegane Kibbelinge (A,A1) | Spargel-Riesenrösti Schweizer Art | Ausverkauft | ||
Klassiker 2,80 € | Spaghetti (A,A1)Käse- Sahnesauce | Schweineschnitzel (A,D,A1) | Schweineschnitzel (A,D,A1) | Chili con carne mit Reis | Backfisch (A,E,H,J,A1) |
Tellergericht 1,60 € | Grießbrei | ||||
Hauptbeilagen | Spaghetti (A,A1)oderReis | Pommes FritesoderReis | Pommes FritesoderKartoffeln | ReisoderFarfalloni (A,A1) | Rosmarin-Kartoffeln (2)oderReis |
Nebenbeilage | RomanescooderMischsalat | FingermöhrchenoderMischsalat | Buntes GemüseoderMischsalat | MischgemüseoderMischsalat | BlumenkohloderMischsalat |
Pizza des Tages 3,70 € | Geschlossen | Pizza Tomate-Mozzarella (A,H,A1,A3) | Geschlossen | Geschlossen | |
Burger der Woche 5,10 € | Burger Italian | Burger Italian | Burger Italian | Burger Italian | Burger Italian |
Burger Classics € | |||||
Burger Classics 5,10 € | |||||
Burger Classics 5,10 € | |||||
Burger Classics 5,10 € | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) |
Flammengrill € | |||||
Wok 3,80 € | Grüner Thai Curry mit Garnelen (C,G) | Rindfleisch mit Zwiebeln (2,G) | Hähnchen Korma Art | Nudeln Indonesischer Art mit Hähnchenstreifen (G) | Rotes Hähnchencurry mit Tomaten und Basilikum (G) |
Wok 3,80 € | Grüner Thai Curry | Wokgemüse | Wok-Gemüse süss-scharf | Nudeln Indonesischer Art (2,G) | Rotes Curry mit Tomaten und Basilikum (G) |
Zusatzstoffe: (1) Farbstoff, (2) Konservierungsstoff, (3) Antioxidationsmittel, (5) geschwefelt, (8) Phosphat, (9) Süßungsmittel
Allergene: (A) glutenhaltiges Getreide, (B) Sellerie, (C) Krebstiere, (D) Eier, (E) Fisch, (F) Erdnüsse, (G) Sojabohnen, (H) Milch, (I) Schalenfrüchte, (J) Senf, (K) Sesamsamen, (L) Schwefeldioxid, (A1) Weizen, (A3) Gerste, (A4) Hafer, (I1) Mandeln