Speiseplan Mensa Academica KW23
| KW23 | Montag 01.06.2026 | Dienstag 02.06.2026 | Mittwoch 03.06.2026 | Donnerstag 04.06.2026 | Freitag 05.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tellergericht 2,60 € | Graupen- Steckrübeneintopf (A,B,J,A3) | ||||
| Vegetarisch 2,50 € | Pasta (A,A1) mit Pilzen | Kerala Gemüsecurry (B,I,I1)Kurkumareis | Spaghetti Aglio e Olio (A,A1) | Karibische Linsen | |
| Empfehlung des Tages 5,20 € | |||||
| Klassiker 3,30 € | Köttbullar | Hähnchenschnitzel (A,A1) | Hähnchengeschnetzeltes in Pfefferrahmsauce mit Paprika (H) | Jumbo Seelachssticks (A,E,A1) | |
| Tellergericht 2,00 € | Germknödel (A,D,H,A1) | ||||
| Hauptbeilagen | Kräuter-KartoffelnoderPasta (A,A1) | Pommes FritesoderKurkumareis | PetersilienkartoffelnoderSpaghetti (A,A1) | gebackene Kartoffeln | |
| Nebenbeilage | KaisergemüseoderMischsalat | FingermöhrchenoderMischsalat | BrokkolioderMischsalat | Buntes Gemüse | |
| Pizza des Tages 4,00 € | Pizza Hawaii | Pizza Hawaii | Pizza Hawaii | Pizza Hawaii | |
| Burger der Woche 5,60 € | Hütten Burger (2,A,H,J,K,A1) | Hütten Burger (2,A,H,J,K,A1) | Hütten Burger (2,A,H,J,K,A1) | Hütten Burger (2,A,H,J,K,A1) | |
| Burger Classics 5,60 € | |||||
| Burger Classics 5,60 € | |||||
| Burger Classics 5,60 € | |||||
| Burger Classics 5,60 € | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | |
| Flammengrill € | |||||
| Wok 4,20 € | Hähnchen Korma Art | Rindfleisch mit Zwiebeln (2,G) | Mie Nudeln Singapur | Nudeln Indonesischer Art mit Hähnchenstreifen (G) | |
| Wok 3,80 € | Gemüse Korma | Wokgemüse | Mie-Nudeln Singapur | Nudeln Indonesischer Art (2,G) |
Zusatzstoffe: (1) Farbstoff, (2) Konservierungsstoff, (3) Antioxidationsmittel, (8) Phosphat
Allergene: (A) glutenhaltiges Getreide, (B) Sellerie, (D) Eier, (E) Fisch, (G) Sojabohnen, (H) Milch, (I) Schalenfrüchte, (J) Senf, (K) Sesamsamen, (A1) Weizen, (A3) Gerste, (A4) Hafer, (I1) Mandeln