Speiseplan Mensa Academica KW40
| KW40 | Montag 28.09.2026 | Dienstag 29.09.2026 | Mittwoch 30.09.2026 | Donnerstag 01.10.2026 | Freitag 02.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tellergericht 2,60 € | |||||
| Vegetarisch 2,50 € | Gemüse-Bolognese (B)Spirelli (A,A1) | ||||
| Empfehlung des Tages 3,80 € | Loaded Fries Greek Style (3,H) | Loaded Fries Greek Style (3,H) | Loaded Fries Greek Style (3,H) | Loaded Fries Greek Style (3,H) | Loaded Fries Greek Style (3,H) |
| Klassiker 3,30 € | |||||
| Tellergericht 2,00 € | |||||
| Hauptbeilagen | |||||
| Nebenbeilage | |||||
| Pizza des Tages 4,00 € | Elsässer Flammkuchen | Elsässer Flammkuchen | Elsässer Flammkuchen | Elsässer Flammkuchen | Elsässer Flammkuchen |
| Burger der Woche 5,60 € | Umamiburger mit Spinat und roter Bete (2,A,J,K,A1,A4) | Umamiburger mit Spinat und roter Bete (2,A,J,K,A1,A4) | Umamiburger mit Spinat und roter Bete (2,A,J,K,A1,A4) | Umamiburger mit Spinat und roter Bete (2,A,J,K,A1,A4) | Umamiburger mit Spinat und roter Bete (2,A,J,K,A1,A4) |
| Burger Classics € | |||||
| Burger Classics 5,60 € | |||||
| Burger Classics 5,60 € | Chicken Burger (2,8,A,B,H,J,K,A1,A3) | Chicken Burger (2,8,A,B,H,J,K,A1,A3) | Chicken Burger (2,8,A,B,H,J,K,A1,A3) | Chicken Burger (2,8,A,B,H,J,K,A1,A3) | Chicken Burger (2,8,A,B,H,J,K,A1,A3) |
| Burger Classics 5,60 € | |||||
| Flammengrill € | |||||
| Wok 4,20 € | Chinesische Wokpfanne | Rindfleisch mit Zwiebeln (2,G) | Thai Red Curry | Thai Curry Massaman Art | Hot Indian Curry mit Pute (G,J) |
| Wok 3,80 € | Gemüse-Wok China-Art (G) | Wokgemüse | Rotes Thai Curry mit Gemüse (G) | Thai Curry Massaman Art | Hot Indian Curry (G,J) |
Zusatzstoffe: (2) Konservierungsstoff, (3) Antioxidationsmittel, (8) Phosphat
Allergene: (A) glutenhaltiges Getreide, (B) Sellerie, (C) Krebstiere, (F) Erdnüsse, (G) Sojabohnen, (H) Milch, (J) Senf, (K) Sesamsamen, (A1) Weizen, (A3) Gerste, (A4) Hafer