Speiseplan Mensa Academica KW25
| KW25 | Montag 15.06.2026 | Dienstag 16.06.2026 | Mittwoch 17.06.2026 | Donnerstag 18.06.2026 | Freitag 19.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tellergericht 2,60 € | "Fasolada" weiße Bohnensuppe mit Wurzelgemüse und Apfel (B) | Spitzkohl Untereinander (H,J,L) | |||
| Vegetarisch 2,50 € | Farfalloni arrabiata mit Rucola (A,A1) | Gemüse-Köttbullar (D) | Ravioli | Möhren-Linsen-Ragout | |
| Empfehlung des Tages 6,20 € | Nuggets vegan (A,A1) | ||||
| Klassiker 3,30 € | Spaghetti (A,A1)Käse-Sahnesauce & Putenschinken (1,2,3,8,D,H) | Hähnchenschnitzel (A,A1) | Geschnetzeltes vom Schwein mit Paprikarahmsauce (H) | Chili con carne | Backfisch (A,E,H,J,A1) |
| Tellergericht 2,00 € | Grießbrei | ||||
| Hauptbeilagen | Spaghetti (A,A1)oderGemüsereis (B) | Pommes FritesoderFarfalloni (A,A1) | KartoffelnoderPenne Rigate (A,A1) | Reis | Rosmarin-Kartoffeln (2) |
| Nebenbeilage | BrokkolioderMischsalat | FingermöhrchenoderMischsalat | KaisergemüseoderMischsalat | Buntes GemüseoderMischsalat | BlumenkohloderMischsalat |
| Pizza des Tages 4,00 € | |||||
| Burger der Woche 5,60 € | Burger Italian | Burger Italian | Burger Italian | Burger Italian | Burger Italian |
| Burger Classics € | |||||
| Burger Classics 5,60 € | |||||
| Burger Classics 5,60 € | |||||
| Burger Classics 5,60 € | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) |
| Flammengrill € | |||||
| Wok 4,20 € | Chinesische Wokpfanne | Rindfleisch mit Zwiebeln (2,G) | Thai Red Curry | Thai Curry Massaman Art | Rotes Hähnchencurry mit Tomaten und Basilikum (G) |
| Wok 3,80 € | Gemüse-Wok China-Art (G) | Wokgemüse | Rotes Thai Curry mit Gemüse (G) | Thai Curry Massaman Art | Rotes Curry mit Tomaten und Basilikum (G) |
Zusatzstoffe: (1) Farbstoff, (2) Konservierungsstoff, (3) Antioxidationsmittel, (5) geschwefelt, (8) Phosphat, (9) Süßungsmittel
Allergene: (A) glutenhaltiges Getreide, (B) Sellerie, (C) Krebstiere, (D) Eier, (E) Fisch, (F) Erdnüsse, (G) Sojabohnen, (H) Milch, (J) Senf, (K) Sesamsamen, (L) Schwefeldioxid, (A1) Weizen, (A3) Gerste, (A4) Hafer