Speiseplan Mensa Academica KW14
| KW14 | Montag 30.03.2026 | Dienstag 31.03.2026 | Mittwoch 01.04.2026 | Donnerstag 02.04.2026 | Freitag 03.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tellergericht 2,60 € | Bockwurst (2,3,8,A,J,A1) | ||||
| Vegetarisch 2,50 € | Gemüseschnitzel (A,A1,A5) | Vegane Bolognese (B,G)Spirelli (A,A1) | Scharfes Kürbisgemüse | ||
| Empfehlung des Tages 3,80 € | Geschmortes Osterlamm mit Bärlauch- Senfjus (J) | Ravioli | |||
| Klassiker 3,30 € | Chicken Wings | Schweineschnitzel (A,D,A1) | Wirsingroulade vom Schwein (A,J,A1) | Spätzlepfanne | |
| Tellergericht 2,00 € | |||||
| Hauptbeilagen | KartoffelnoderKräuterreis | Pommes FritesoderSpirelli (A,A1) | Tomatenreis | Nudelreis (A,A1) | |
| Nebenbeilage | PrinzessbohnenoderMischsalat | MaisoderMischsalat | KaisergemüseoderMischsalat | FingermöhrchenoderMischsalat | |
| Pizza des Tages 4,00 € | Pizza Napoli | Pizza Napoli | Pizza Napoli | Pizza Napoli | |
| Burger der Woche 5,60 € | Veganer Burger der Saison | Veganer Burger der Saison | Veganer Burger der Saison | Veganer Burger der Saison | |
| Burger Classics € | |||||
| Burger Classics 5,60 € | |||||
| Burger Classics 5,60 € | Chili Cheese Burger | Chili Cheese Burger | Chili Cheese Burger | Chili Cheese Burger | |
| Burger Classics 5,60 € | |||||
| Flammengrill € | |||||
| Wok 4,20 € | Thai Red Curry | Hähnchen Korma Art | Hähnchenfleisch süss-scharf | Gebratenes Rindfleisch mit Ananas (G) | |
| Wok 3,80 € | Hot Indian Curry (G,J) | Mie-Nudeln Singapur | Wok-Gemüse süss-scharf | Gemüse-Ananas-Wok (G) |
Zusatzstoffe: (1) Farbstoff, (2) Konservierungsstoff, (3) Antioxidationsmittel, (6) Geschwärzt, (8) Phosphat
Allergene: (A) glutenhaltiges Getreide, (B) Sellerie, (D) Eier, (E) Fisch, (F) Erdnüsse, (G) Sojabohnen, (H) Milch, (I) Schalenfrüchte, (J) Senf, (K) Sesamsamen, (L) Schwefeldioxid, (A1) Weizen, (A3) Gerste, (A5) Dinkel, (I1) Mandeln