Speiseplan Mensa Academica KW11
| KW11 | Montag 09.03.2026 | Dienstag 10.03.2026 | Mittwoch 11.03.2026 | Donnerstag 12.03.2026 | Freitag 13.03.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tellergericht 2,60 € | Graupen- Steckrübeneintopf (A,B,J,A3) | Linseneintopf (B) | |||
| Vegetarisch 2,50 € | Vollkornfussili (A,A1) mit Pilzen | Kerala Gemüsecurry (B,I,I1) | Spaghetti Aglio e Olio (A,A1) | Florentiner Polentaschnitte (A,H,A1) | Karibische Linsen |
| Empfehlung des Tages 5,20 € | |||||
| Klassiker 3,30 € | Frikadelle (A,D,J,A1) | Hähnchenschnitzel (A,A1) | Hähnchengeschnetzeltes in Pfefferrahmsauce mit Paprika (H) | Geflügelbratwurst (3,8) | Jumbo Seelachssticks (A,E,A1) |
| Tellergericht 2,00 € | Germknödel (A,D,H,A1) | ||||
| Hauptbeilagen | Knoblauch-Chili-KartoffelnoderVollkornfussili (A,A1) | Pommes FritesoderKurkumareis | PetersilienkartoffelnoderSpaghetti (A,A1) | Kartoffelpüree (H,L)oderReis | gebackene KartoffelnoderKräuterreis |
| Nebenbeilage | KaisergemüseoderMischsalat | FingermöhrchenoderMischsalat | BrokkolioderMischsalat | Feine ErbsenoderMischsalat | Buntes GemüseoderMischsalat |
| Pizza des Tages 4,00 € | Pizza Hawaii | Pizza Hawaii | Pizza Hawaii | Pizza Hawaii | Pizza Hawaii |
| Burger der Woche 5,40 € | Hütten Burger (2,A,H,J,K,A1) | Hütten Burger (2,A,H,J,K,A1) | Hütten Burger (2,A,H,J,K,A1) | Hütten Burger (2,A,H,J,K,A1) | Hütten Burger (2,A,H,J,K,A1) |
| Burger Classics € | |||||
| Burger Classics 5,40 € | |||||
| Burger Classics 5,40 € | |||||
| Burger Classics 5,40 € | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) |
| Flammengrill € | |||||
| Wok 4,20 € | Hähnchen Korma Art | Rindfleisch mit Zwiebeln (2,G) | Hähnchenfleisch süss-scharf | Mie Nudeln Singapur | Nudeln Indonesischer Art mit Hähnchenstreifen (G) |
| Wok 3,80 € | Gemüse Korma | Wokgemüse | Wok-Gemüse süss-scharf | Mie-Nudeln Singapur | Nudeln Indonesischer Art (2,G) |
Zusatzstoffe: (1) Farbstoff, (2) Konservierungsstoff, (3) Antioxidationsmittel, (8) Phosphat, (9) Süßungsmittel
Allergene: (A) glutenhaltiges Getreide, (B) Sellerie, (D) Eier, (E) Fisch, (F) Erdnüsse, (G) Sojabohnen, (H) Milch, (I) Schalenfrüchte, (J) Senf, (K) Sesamsamen, (L) Schwefeldioxid, (A1) Weizen, (A3) Gerste, (A4) Hafer, (I1) Mandeln