Speiseplan Mensa Academica KW41
| KW41 | Montag 05.10.2026 | Dienstag 06.10.2026 | Mittwoch 07.10.2026 | Donnerstag 08.10.2026 | Freitag 09.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tellergericht 2,60 € | Linseneintopf (B) | ||||
| Vegetarisch 2,50 € | Karibische Linsen | ||||
| Empfehlung des Tages 3,80 € | Loaded Fries "Bad Ass" mit Speck und Jalapenos (2,3,A,H,A1) | Loaded Fries "Bad Ass" mit Speck und Jalapenos (2,3,A,H,A1) | Loaded Fries "Bad Ass" mit Speck und Jalapenos (2,3,A,H,A1) | Loaded Fries "Bad Ass" mit Speck und Jalapenos (2,3,A,H,A1) | Loaded Fries "Bad Ass" mit Speck und Jalapenos (2,3,A,H,A1) |
| Klassiker 3,30 € | |||||
| Tellergericht 2,00 € | |||||
| Hauptbeilagen | |||||
| Nebenbeilage | |||||
| Pizza des Tages 4,00 € | Pizza Hawaii | Pizza Hawaii | Pizza Hawaii | Pizza Hawaii | Pizza Hawaii |
| Burger der Woche 5,60 € | Boston Onion Burger | Boston Onion Burger | Boston Onion Burger | Boston Onion Burger | Boston Onion Burger |
| Burger Classics € | |||||
| Burger Classics 5,60 € | |||||
| Burger Classics 5,60 € | |||||
| Burger Classics 5,60 € | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) |
| Flammengrill € | |||||
| Wok 4,20 € | Gebratenes Rindfleisch mit Ananas (G) | Hähnchenfleisch süss-scharf | Mie Nudeln Singapur | Rindfleisch-Gemüse-Wok | |
| Wok 3,80 € | Gemüse-Ananas-Wok (G) | Wok-Gemüse süss-scharf | Mie-Nudeln Singapur | Gemüse-Wok |
Zusatzstoffe: (1) Farbstoff, (2) Konservierungsstoff, (3) Antioxidationsmittel, (8) Phosphat
Allergene: (A) glutenhaltiges Getreide, (B) Sellerie, (D) Eier, (F) Erdnüsse, (G) Sojabohnen, (H) Milch, (J) Senf, (K) Sesamsamen, (A1) Weizen, (A3) Gerste, (A4) Hafer