Speiseplan Mensa Academica KW39
KW39 | Montag 22.09.2025 | Dienstag 23.09.2025 | Mittwoch 24.09.2025 | Donnerstag 25.09.2025 | Freitag 26.09.2025 |
---|---|---|---|---|---|
Tellergericht 2,00 € | |||||
Vegetarisch 2,20 € | |||||
Empfehlung des Tages 3,50 € | |||||
Klassiker 2,80 € | Köttbullar | Hähnchenschnitzel (A,A1)Kartoffelsalat (J) | Cevapcici (A,D,J,A1)Bunter Linsensalat (3,J,L) | Rinderhacksteak Country style (A,D,J,A1)Couscous Salat (A,A1) | Backfisch (A,E,H,J,A1)Kartoffelsalat mit Mayonnaise (A,B,D,J,A3) |
Tellergericht 1,60 € | |||||
Hauptbeilagen | |||||
Nebenbeilage | |||||
Pizza des Tages 3,70 € | Pizza Hawaii | Pizza Hawaii | Pizza Hawaii | Pizza Hawaii | Pizza Hawaii |
Burger der Woche 5,10 € | |||||
Burger Classics 5,10 € | |||||
Burger Classics 5,10 € | |||||
Burger Classics 5,10 € | Chicken Burger (2,8,A,B,H,J,K,A1,A3) | Chicken Burger (2,8,A,B,H,J,K,A1,A3) | Chicken Burger (2,8,A,B,H,J,K,A1,A3) | Chicken Burger (2,8,A,B,H,J,K,A1,A3) | Chicken Burger (2,8,A,B,H,J,K,A1,A3) |
Burger Classics 5,10 € | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) | Veggieburger (2,A,D,G,H,J,K,A1,A3,A4) |
Flammengrill € | |||||
Wok 3,80 € | |||||
Wok 3,80 € |
Zusatzstoffe: (1) Farbstoff, (2) Konservierungsstoff, (3) Antioxidationsmittel, (8) Phosphat
Allergene: (A) glutenhaltiges Getreide, (B) Sellerie, (D) Eier, (E) Fisch, (G) Sojabohnen, (H) Milch, (J) Senf, (K) Sesamsamen, (L) Schwefeldioxid, (A1) Weizen, (A3) Gerste, (A4) Hafer