Speiseplan Mensa Ahornstraße KW26
KW26 | Montag 23.06.2025 | Dienstag 24.06.2025 | Mittwoch 25.06.2025 | Donnerstag 26.06.2025 | Freitag 27.06.2025 |
---|---|---|---|---|---|
Tellergericht 2,00 € | |||||
Vegetarisch 2,20 € | Gemüseschnitzel (A,A1,A5) | Veganes Paprika-Soja-Gulasch (G) | Gemüse-Bolognese (B)Spirelli (A,A1) | Sopa Negra - Schwarze Bohnensuppe (B,D) | Falafel (A,A1) |
Empfehlung des Tages 3,50 € | Gallo Pinto (B,D,H) | Kartoffel-Quark-Pierogi (A,D,H,A1) | |||
Klassiker 2,80 € | Rinderhacksteak Country style (A,D,J,A1) | Schweineschnitzel (A,D,A1) | Hähnchennuggets (6 Stk) (8,A,B,A1) | Schlemmerfilet Brokkoli (A,E,H,A1) | |
Tellergericht 1,60 € | Arroz con Leche | Apfelstrudel (3,A,H,A1) | |||
Sättigungsbeilage | Gemüsereis (B)oderPetersilienkartoffeln | Pommes FritesoderPaprikareis | KartoffelnoderSpirelli (A,A1) | Petersilienkartoffeln | Tomatisierte Penne Rigate (A,A1) |
Gemüsebeilage | Erbsen & MöhrenoderMischsalat | MaisoderMischsalat | BalkangemüseoderMischsalat | BlumenkohloderMischsalat | BrechbohnenoderMischsalat |
Zusatzstoffe: (2) Konservierungsstoff, (3) Antioxidationsmittel, (8) Phosphat, (9) Süßungsmittel
Allergene: (A) glutenhaltiges Getreide, (B) Sellerie, (D) Eier, (E) Fisch, (G) Sojabohnen, (H) Milch, (J) Senf, (A1) Weizen, (A3) Gerste, (A5) Dinkel