Speiseplan Mensa Ahornstraße KW18
KW18 | Montag 28.04.2025 | Dienstag 29.04.2025 | Mittwoch 30.04.2025 | Donnerstag 01.05.2025 | Freitag 02.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|
Tellergericht 2,00 € | Gauchotopf mit Rindfleisch | Currywurstsuppe | |||
Vegetarisch 2,20 € | Gemüseschnitzel (A,A1,A5) | Vegane Bolognese (B,G)Spirelli (A,A1) | Scharfes Kürbisgemüse | Gemüse-Jambalaya (B,G) | |
Empfehlung des Tages 3,50 € | |||||
Klassiker 2,80 € | Chicken WingsTomatisierte Penne Rigate (A,A1) | Schweineschnitzel (A,D,A1) | Wirsingroulade vom Schwein (A,J,A1) | Schlemmerfilet Bordelaise (A,E,A1) | |
Tellergericht 1,60 € | Grießbrei | ||||
Sättigungsbeilage | KartoffelnoderTomatisierte Penne Rigate (A,A1) | Pommes FritesoderSpirelli (A,A1) | gebackene KartoffelnoderTomatenreis | Kartoffeln | |
Gemüsebeilage | PrinzessbohnenoderMischsalat | MaisoderMischsalat | KaisergemüseoderMischsalat | Brokkoli |
Zusatzstoffe: (8) Phosphat, (9) Süßungsmittel
Allergene: (A) glutenhaltiges Getreide, (B) Sellerie, (D) Eier, (E) Fisch, (G) Sojabohnen, (H) Milch, (J) Senf, (A1) Weizen, (A3) Gerste, (A5) Dinkel