Speiseplan Mensa Bayernallee KW40
| KW40 | Montag 28.09.2026 | Dienstag 29.09.2026 | Mittwoch 30.09.2026 | Donnerstag 01.10.2026 | Freitag 02.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tellergericht 2,60 € | |||||
| Vegetarisch 2,50 € | Florentiner Polentaschnitte (A,H,A1) | Florentiner Polentaschnitte (A,H,A1) | Veganes Paprika-Soja-Gulasch (G) | Gemüse-Bolognese (B)Spirelli (A,A1) | |
| Klassiker 3,30 € | Cevapcici (A,D,J,A1) | Cordon bleu (A,D,H,A1) | Hähnchennuggets (6 Stk) (8,A,B,A1) | Hähnchen Cordon bleu | Schlemmerfilet Brokkoli (A,E,H,A1) |
| Tellergericht 2,00 € | Apfelstrudel (A,A1) | ||||
| Sättigungsbeilage | Zartweizen (A,A1)oderPetersilienkartoffeln | Pommes FritesoderZartweizen (A,A1) | KartoffelnoderPaprikareis | PetersilienkartoffelnoderGemüsereis (B) | Kräuter KartoffelnoderSpirelli (A,A1) |
| Gemüsebeilage | Erbsen & MöhrenoderMischsalat | MaisoderMischsalat | BalkangemüseoderMischsalat | BlumenkohloderMischsalat | BrechbohnenoderMischsalat |
Zusatzstoffe: (2) Konservierungsstoff, (8) Phosphat
Allergene: (A) glutenhaltiges Getreide, (B) Sellerie, (D) Eier, (E) Fisch, (G) Sojabohnen, (H) Milch, (J) Senf, (A1) Weizen, (A3) Gerste