Speiseplan Mensa Bayernallee KW4
| KW4 | Montag 19.01.2026 | Dienstag 20.01.2026 | Mittwoch 21.01.2026 | Donnerstag 22.01.2026 | Freitag 23.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tellergericht 2,00 € | |||||
| Vegetarisch 2,20 € | Gemüseschnitzel (A,A1,A5) | Veganes Paprika-Soja-Gulasch (G) | Ofenkartoffel | Grünkohl-Hanf-Burger | Gemüse-Bolognese (B)Spirelli (A,A1) |
| Klassiker 2,80 € | Rinderhacksteak Country style (A,D,J,A1) | Schweineschnitzel (A,D,A1) | Hähnchennuggets (6 Stk) (8,A,B,A1) | Hähnchen Cordon bleu | Schlemmerfilet Brokkoli (A,E,H,A1) |
| Tellergericht 1,60 € | Apfelstrudel (A,A1) | ||||
| Sättigungsbeilage | Zartweizen (A,A1)oderPetersilienkartoffeln | Pommes FritesoderReis | KartoffelnoderGemüsereis (B) | PetersilienkartoffelnoderPaprikareis | Kräuter KartoffelnoderSpirelli (A,A1) |
| Gemüsebeilage | Erbsen & MöhrenoderMischsalat | MaisoderMischsalat | BalkangemüseoderMischsalat | BlumenkohloderMischsalat | BrechbohnenoderMischsalat |
Zusatzstoffe: (2) Konservierungsstoff, (8) Phosphat
Allergene: (A) glutenhaltiges Getreide, (B) Sellerie, (D) Eier, (E) Fisch, (G) Sojabohnen, (H) Milch, (J) Senf, (A1) Weizen, (A3) Gerste, (A5) Dinkel