Speiseplan KMAC KW23
KW23 | Montag 02.06.2025 | Dienstag 03.06.2025 | Mittwoch 04.06.2025 | Donnerstag 05.06.2025 | Freitag 06.06.2025 |
---|---|---|---|---|---|
Tellergericht 2,00 € | |||||
Vegetarisch 2,20 € | Pasta "arrabiata" mit Rucola (A,A1) | Gemüse-Köttbullar (D) | Ravioli | Möhren-Linsen-Ragout | |
Empfehlung des Tages 3,50 € | Nuggets vegan (8,A,A1) | Spargel-Riesenrösti Schweizer Art | |||
Klassiker 2,80 € | Spaghetti (A,A1)Käse- Sahnesauce | Schweineschnitzel (A,D,A1) | Jackwurst | Chili con carneReis | Backfisch (A,E,H,J,A1) |
Tellergericht 1,60 € | Grießbrei | ||||
Sättigungsbeilage | Spaghetti (A,A1)oderGemüsereis (B) | Pommes FritesoderFarfalloni (A,A1) | Kartoffelwedges (A,A1)oderKartoffeln | Rosmarin-Kartoffeln (2) | |
Gemüsebeilage | RomanescooderMischsalat | Fingermöhrchen | Kaisergemüse | Buntes Gemüse | Blumenkohl |
Zusatzstoffe: (1) Farbstoff, (2) Konservierungsstoff, (3) Antioxidationsmittel, (8) Phosphat, (9) Süßungsmittel
Allergene: (A) glutenhaltiges Getreide, (B) Sellerie, (D) Eier, (E) Fisch, (G) Sojabohnen, (H) Milch, (J) Senf, (A1) Weizen, (A3) Gerste