Speiseplan KMAC KW28
KW28 | Montag 07.07.2025 | Dienstag 08.07.2025 | Mittwoch 09.07.2025 | Donnerstag 10.07.2025 | Freitag 11.07.2025 |
---|---|---|---|---|---|
Tellergericht 2,00 € | Bauerntopf (B) | Möhreneintopf (H) mit Geflügelfrikadelle (A,D,H,J) | |||
Vegetarisch 2,20 € | Grüne Tortellini mit Sonnenblumenkernen (A,B,A1) | Chili sin Carne (G)Reis | Riesenrösti | Bohnen-Zucchini-Chili | Kichererbsen-Spinat-Curry |
Empfehlung des Tages 3,50 € | |||||
Klassiker 2,80 € | Geflügelhackbällchen (A,B,D,J,A1) | Schweineschnitzel (A,D,A1) | Cevapcici (A,D,J,A1) | Veganes Sojaschnitzel (A,G,A1) | Schlemmerfilet "Italiano" (E,H) |
Tellergericht 1,60 € | Kaiserschmarrn mit Puderzucker (A,D,H,A1) | ||||
Sättigungsbeilage | KartoffelnoderZartweizen (A,A1) | Pommes FritesoderReis | Kräuter KartoffelnoderDjuvecreis (B) | Pommes FritesoderKurkumareis | Rosmarin-Kartoffeln (2)oderKräuterreis |
Gemüsebeilage | PrinzessbohnenoderMischsalat | Leipziger AllerleioderMischsalat | KaisergemüseoderMischsalat | Pariser KarottenoderMischsalat | BrokkolioderMischsalat |
Zusatzstoffe: (1) Farbstoff, (2) Konservierungsstoff, (3) Antioxidationsmittel, (6) Geschwärzt, (8) Phosphat
Allergene: (A) glutenhaltiges Getreide, (B) Sellerie, (D) Eier, (E) Fisch, (G) Sojabohnen, (H) Milch, (J) Senf, (A1) Weizen