Speiseplan Mensa Vita KW33
KW33 | Montag 11.08.2025 | Dienstag 12.08.2025 | Mittwoch 13.08.2025 | Donnerstag 14.08.2025 | Freitag 15.08.2025 |
---|---|---|---|---|---|
Tellergericht 2,00 € | |||||
Vegetarisch 2,20 € | Vollkornfussili (A,A1) mit Pilzen | Kerala Gemüsecurry (B,I,I1) | Pasta Aglio e Olio (A,A1) | Asiatischer Mie-Nudel-Salat mit frischem Gemüse (A,B,G,J,A1)Vegane Frühlingsrolle (A,B,A1) | Karibische Linsen |
Empfehlung des Tages 3,50 € | |||||
Klassiker 2,80 € | Frikadelle (A,D,J,A1) | Hähnchenschnitzel (A,A1) | Hähnchengeschnetzeltes in Pfefferrahmsauce mit Paprika (H) | Geflügelbratwurst (3,8) | Jumbo Seelachssticks (A,E,A1) |
Tellergericht 1,60 € | |||||
Sättigungsbeilage | Knoblauch-Chili-KartoffelnoderVollkornfussili (A,A1) | Pommes FritesoderKurkumareis | Petersilienkartoffelnoder | Spirelli (A,A1) | Kartoffelpüree (H)oderReis | gebackene KartoffelnoderKräuterreis |
Gemüsebeilage | KaisergemüseoderMischsalat | FingermöhrchenoderMischsalat | BrokkolioderMischsalat | Feine ErbsenoderMischsalat | Buntes GemüseoderMischsalat |
Zusatzstoffe: (3) Antioxidationsmittel, (8) Phosphat, (9) Süßungsmittel
Allergene: (A) glutenhaltiges Getreide, (B) Sellerie, (D) Eier, (E) Fisch, (G) Sojabohnen, (H) Milch, (I) Schalenfrüchte, (J) Senf, (K) Sesamsamen, (L) Schwefeldioxid, (A1) Weizen, (A4) Hafer, (I1) Mandeln